2006年1月7日9:51
订票电话:95105160 监督电话:82328620
| 车次 | 类别 | 起点站 | 终点站 | 发车 | 到站 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 郑州 | 15:05 | 次日16:30 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 深圳 | 09:43 | 次日11:30 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳 | 泰州 | 16:15 | 次日19:03 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 深圳 | 10:38 | 次日12:25 |
| 2271/2274 | 空调普快 | 福州 | 深圳 | 21:12 | 17:50 |
| 2272/2273 | 空调普快 | 深圳 | 福州 | 22:45 | 18:11 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 深圳 | 23:56 | 第3日05:36 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 北京西 | 10:17 | 次日15:45 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 深圳 | 16:05 | 07:00 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 九江 | 18:35 | 09:16 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 深圳 | 17:41 | 11:00 |
| K8 | 空调快速 | 深圳 | 汉口 | 13:59 | 06:31 |
| N705/N708 | 空调快速 | 怀化 | 深圳 | 17:20 | 10:37 |
| N706/N707 | 空调快速 | 深圳 | 怀化 | 17:00 | 10:23 |
| N721 | 空调快速 | 岳阳 | 深圳 | 19:25 | 08:42 |
| N722 | 空调快速 | 深圳 | 岳阳 | 20:40 | 10:02 |
| N737 | 空调快速 | 长沙 | 深圳 | 22:02 | 09:32 |
| N738 | 空调快速 | 深圳 | 长沙 | 19:05 | 06:40 |
| N763/N766 | 空调快速 | 汕头 | 深圳 | 21:15 | 06:00 |
| N764/N765 | 空调快速 | 深圳 | 汕头 | 22:37 | 06:58 |
| N767 | 空调快速 | 梅州 | 深圳 | 16:26 | 22:09 |
| N768 | 空调快速 | 深圳 | 梅州 | 09:07 | 15:30 |
| N769/N772 | 空调快速 | 茂名东 | 深圳 | 23:29 | 07:06 |
| N770/N771 | 空调快速 | 深圳 | 茂名东 | 08:22 | 16:54 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 深圳 | 20:30 | 20:00 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 北京西 | 15:52 | 15:22 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 深圳 | 20:00 | 08:24 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 武昌 | 19:31 | 08:00 |
| T353 | 空调特快 | 韶关 | 深圳 | 14:05 | 18:27 |
| T354 | 空调特快 | 深圳 | 韶关 | 09:23 | 13:18 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 深圳 | 19:07 | 08:01 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 汉口 | 17:40 | 06:51 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 深圳 | 17:56 | 06:20 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 武昌 | 17:23 | 06:00 |
| T37/T40 | 空调普快 | 桂林 | 深圳 | 20:00 | 11:47 |
| T38/T39 | 空调普快 | 深圳 | 桂林 | 18:05 | 10:30 |
| T185/T188 | 空调普快 | 沈阳北 | 深圳 | 17:22 | 第3日06:47 |
| T186/T187 | 空调普快 | 深圳 | 沈阳北 | 21:13 | 第3日09:50 |
| K41 | 空调普快 | 吉安 | 深圳 | 20:36 | 06:05 |
| K42 | 空调普快 | 深圳 | 吉安 | 21:52 | 07:58 |
备注:
春运期间,深圳前往汕头的N764/763次、梅州的N768/767次、茂名东的N770/769次、广州东的N652/651次等4对列车将暂停开行,茂名东至汕头的N759/760次隔日开行。
13趟广深城际列车在春运期间将不停靠广州站,改在广州东站终到始发。车次为T788次、T834/835次、T851次、T852/853次、T858/859次、T956/957次、T984/985次、T761次。
附表:春节前,深圳火车站将增加15对临时长途旅客列车

2006年春运深圳火车西站 深圳长途火车时刻表
| 车次 | 类别 | 起点站 | 终点站 | 发车 | 到站 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 深圳西 | 15:55 | 13:10 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 合肥 | 17:05 | 13:01 |
| 2013 | 普快 | 潢川 | 深圳西 | 16:08 | 14:05 |
| 2014 | 普快 | 深圳西 | 潢川 | 21:10 | 17:23 |
| N701/N704 | 空调普快 | 怀化 | 深圳西 | 10:24 | 08:07 |
| N702/N703 | 空调普快 | 深圳西 | 怀化 | 11:25 | 10:08 |
| 5301/5304 | 空调快速 | 怀化 | 深圳西 | 12:50 | 07:11 |
| 5302/5303 | 空调快速 | 深圳西 | 怀化 | 20:20 | 15:12 |
| K238/K239 | 空调快速 | 深圳西 | 太原 | 17:40 | 第3日07:51 |
| | | | | |
备注:
春节前深圳西站在高峰期将开行客车18对。除了5对固定列车外(其中固定列车K238太原-广州东,春运期间由广州东延长至深圳西),还将加开12对临时客车,坂田站节前(1月14日-28日)将停办客运,节后(1月29日-22日)仅办理1505/6次深圳-合肥的客运业务。
附表:深圳西站春运加开临客12对

备注:此信息仅供读者参考。
详细信息以各火车站公布的信息为主。